ESAB MultiPower 460 Pulse Manual de Instruções Página 33

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
Vista de página 32
33
Table 4-3 Multipower 460PULSE Carbon Steel Data Table
.035 Steel .040 Steel
WFS
Range
(IPM)
Pulse
Peak
(Amps)
Pulse
Width
(ms)
Pulse Back
-
ground
(Amps)
Pulse
Frequency
(Hz)
WFS
Range
(IPM)
Pulse Peak
(Amps)
Pulse
Width
(ms)
Pulse Back
-
ground
(Amps)
Pulse
Frequency
(Hz)
75 312 1.70 19 52 75 304 2.40 25 42
125 318 1.70 26 70 125 318 2.40 34 58
175 325 1.70 32 87 175 332 2.40 44 75
225 331 1.70 39 105 225 346 2.40 53 92
275 337 1.70 46 123 275 360 2.40 62 108
325 343 1.70 52 141 325 374 2.40 71 125
375 350 1.70 59 158 375 388 2.40 80 141
425
356 1.70 65 176
425
402 2.40 89 158
475 362 1.70 72 194 475 416 2.40 98 174
525 368 1.70 79 212 525 430 2.40 107 191
575 375 1.70 85 229 575 444 2.40 116 207
625 381 1.70 92 247 625 458 2.40 125 224
675 387 1.70 98 265 675 472 2.40 135 241
725 394 1.70 105 283 725 486 2.40 144 257
.045 Steel .052 Steel
WFS
Range
(IPM)
Pulse
Peak
(Amps)
Pulse
Width
(ms)
Pulse Back
-
ground
(Amps)
Pulse
Frequency
(Hz)
WFS
Range
(IPM)
Pulse Peak
(Amps)
Pulse
Width
(ms)
Pulse Back
-
ground
(Amps)
Pulse
Frequency
(Hz)
125 441 2.20 45 64 100 400 2.50 80 56
175 451 2.20 56 85 175 400 2.50 80 93
225
461 2.20 68 106
250
400 2.50 80 131
275 471 2.20 79 128 325 400 2.50 80 169
325
481 2.20 90 149
400
400 2.50 80 207
375 491 2.20 101 171 475 400 2.50 80 244
425 501 2.20 113 192 550 400 2.50 80 282
475 511 2.20 124 213 625 400 2.50 80 320
525 521 2.20 135 235 700 400 2.50 80 358
575
531 2.20 146 256
1/16 Steel
WFS
Range
(IPM)
Pulse
Peak
(Amps)
Pulse
Width
(ms)
Pulse
Back-
ground
(Amps)
Pulse
Frequency
(Hz)
50
518 2.50 45 40
100 524 2.50 80 71
150 529 2.50 114 103
200 534 2.50 148 134
250 540 2.50 182 166
300 545 2.50 216 197
350 550 2.50 250 228
400
556 2.50 284 260
SECTION 4 OPERATION
Vista de página 32
1 2 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 59 60

Comentários a estes Manuais

Sem comentários